Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | | | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 4 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 74 |
|---|
| février | 3 | 5 | | 5 | 4 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 4 | | 3 | 2 | | 2 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | 71 |
|---|
| mars | 3 | 4 | | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | | 5 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 94 |
|---|
| avril | 2 | 4 | | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 74 |
|---|
| mai | 5 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | 63 |
|---|
| juin | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 4 | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 43 |
|---|
| juillet | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 52 |
|---|
| août | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 4 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 52 |
|---|
| septembre | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 63 |
|---|
| octobre | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 6 | | 2 | 72 |
|---|
| novembre | 1 | 4 | 1 | | | 4 | | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 59 |
|---|
| décembre | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 69 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36p, le 31/03/2007.