Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 121 |
|---|
| février | 9 | 2 | 7 | 8 | 11 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | | | 159 |
|---|
| mars | 6 | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 22 |
|---|
| avril | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 13 | 7 | | 88 |
|---|
| mai | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 64 |
|---|
| juin | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | | 127 |
|---|
| juillet | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 120 |
|---|
| août | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 1 | | | 1 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 1 | 60 |
|---|
| septembre | 1 | 1 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 4 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 47 |
|---|
| octobre | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 50 |
|---|
| novembre | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | | 129 |
|---|
| décembre | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 6 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36p, le 20/03/2007.