Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 164 |
|---|
| février | 5 | 8 | 5 | | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | | | 128 |
|---|
| mars | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 112 |
|---|
| avril | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | | 155 |
|---|
| mai | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 120 |
|---|
| juin | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | | 95 |
|---|
| juillet | | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | | 8 | 2 | | 4 | 4 | 1 | 5 | 102 |
|---|
| août | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 119 |
|---|
| septembre | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | | 115 |
|---|
| octobre | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 103 |
|---|
| novembre | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | | 115 |
|---|
| décembre | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | | | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 117 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36p, le 20/03/2007.