Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 59%
| 1568-1587 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1588-1607 | 44 | |||||||||||||||||||
| 1608-1627 | 75 | |||||||||||||||||||
| 1628-1647 | 188 | |||||||||||||||||||
| 1648-1668 | 333 | |||||||||||||||||||
| 1669-1688 | 404 | |||||||||||||||||||
| 1689-1708 | 587 | |||||||||||||||||||
| 1709-1728 | 452 | |||||||||||||||||||
| 1729-1748 | 457 | |||||||||||||||||||
| 1749-1769 | 300 | |||||||||||||||||||
| 1770-1789 | 196 | |||||||||||||||||||
| 1790-1809 | 104 | |||||||||||||||||||
| 1810-1829 | 53 | |||||||||||||||||||
| 1830-1849 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1850-1870 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1871-1890 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1891-1910 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1911-1930 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1931-1950 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1951-1972 | 3 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36p, le 20/03/2007.