Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | | | | | 1 | | 3 | 3 | 6 | 4 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | | 65 |
|---|
| février | 1 | | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | 70 |
|---|
| mars | 1 | | | 3 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 7 |
|---|
| avril | | | | | | 4 | | 1 | | | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 27 |
|---|
| mai | | 1 | 3 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 |
|---|
| juin | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | | 3 | | 46 |
|---|
| juillet | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 57 |
|---|
| août | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | 27 |
|---|
| septembre | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | | 62 |
|---|
| octobre | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 98 |
|---|
| novembre | | | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | | 97 |
|---|
| décembre | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 7 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37k, le 15/07/2008.