Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 39%
| 1559-1578 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1579-1599 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1600-1619 | 43 | |||||||||||||||||||
| 1620-1640 | 60 | |||||||||||||||||||
| 1641-1661 | 75 | |||||||||||||||||||
| 1662-1681 | 95 | |||||||||||||||||||
| 1682-1702 | 94 | |||||||||||||||||||
| 1703-1723 | 84 | |||||||||||||||||||
| 1724-1743 | 62 | |||||||||||||||||||
| 1744-1764 | 40 | |||||||||||||||||||
| 1765-1785 | 39 | |||||||||||||||||||
| 1786-1805 | 30 | |||||||||||||||||||
| 1806-1826 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1827-1847 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1848-1867 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1868-1888 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1889-1909 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1910-1929 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1930-1950 | ||||||||||||||||||||
| 1951-1972 | 3 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1559 - 1625 | 65 |
| 1626 - 1644 | 65 |
| 1645 - 1662 | 65 |
| 1663 - 1675 | 66 |
| 1676 - 1690 | 72 |
| 1691 - 1706 | 66 |
| 1707 - 1724 | 67 |
| 1725 - 1745 | 68 |
| 1746 - 1782 | 67 |
| 1783 - 1852 | 65 |
| 1853 - 1972 | 26 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37k, le 15/07/2008.