| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 juillet 1766 | PASQUIÉ François (402) | |
| Naissance | 7 décembre 1782 | PERLOT Antoine (200) | |
| Mariage | 11 février 1811 | PERLOT Antoine (200) avec PASQUIER Marie (201) | |
| Décès | 18 avril 1819 | PASQUIÉ François (402) | |
| Décès | 2 juillet 1826 | PERLOT Jean (400) | |
| Décès | 17 septembre 1827 | DEFAULE Marie-Anne (401) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | entre 1754 et 1756 | PERLOT Jean (400) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 mai 1817 | PERLOT Antoine (100) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 septembre 1795 | GRISSLIN Marie Anne (253) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 juillet 640 | d'HERSTAL ARNOUL (St) Arnulf (49154425144080) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 13 décembre 862 | de FLANDRE Baudouin_Ier Bras-De-Fer (768037893760) avec de FRANCE Judith_II (768037893761) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | autour de 662 | d'HERSTAL ANSEGISEL Anchise (24577212572040) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 juin 956 | de BOURGOGNE Hugues Le Grand Le Blanc (96004736728) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | de FRANCE CHARLES_II le Chauve (768037889250) | |
| Sépulture | ? | de FRANCIE PEPIN_III le Bref (6144303112456) | |
| Sépulture | ? | de BOURGOGNE Hugues Le Grand Le Blanc (96004736728) | |
| Sépulture | ? | de LAON Bertrade la Jeune Berthe Au Grand Pied (6144303112457) | |
| Sépulture | ? | d'AUSTRASIE CHARLES MARTEL (6144303143010) | |
| Sépulture | ? | de FRANCIE DAGOBERT_Ier (196617699598630) | |
| Sépulture | ? | de FRANCIE CLOVIS II Le Fainéant (98308849799316) | |
| Sépulture | ? | de FRANCE ROBERT_II le Pieux (24001184182) | |
| Sépulture | ? | de FRANCE HUGUES Capet (48002368364) | |
| Décès | 16 janvier 638 | de FRANCIE DAGOBERT_Ier (196617699598630) | |
| Décès | 24 septembre 768 | de FRANCIE PEPIN_III le Bref (6144303112456) | |
| Décès | 6 octobre 869 | d'ORLEANS ERMENTRUDE (1536075785649) | |
| Mariage | entre 743 et 744 | de FRANCIE PEPIN_III le Bref (6144303112456) avec de LAON Bertrade la Jeune Berthe Au Grand Pied (6144303112457) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 907 | de POHER MATHUEDOI II (192009472260) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1079 | d'ECOSSE Mathilde Maud |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 894 | de HEIDMARK Ragnvald Eysteinsson le Sage (192009472272) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | de WESSEX ETHELBALD Aethelbald |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 405 | Eudoxia Augusta (50334131346213216) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 837 | d'ALSACE Hugues Le Peureux Hugues le Méfiant (1536075787654) | |
| Mariage | mars 876 | de PROVENCE BOSON V (384018946454) avec d'ITALIE Ermengarde_II (768037893863) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 419 | VALENTINIEN III Flavius Placidius (25167065673106608) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 906 | de BRETAGNE ALAIN Ier le Grand (192009472296) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 410 | de WISIGOTHIE ALARIC_Ier (12583532836885124) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 novembre 450 | de ROME Galla Placidia (12583532836885124) | |
| Baptême religieux enfant | 15 avril 781 | d'ITALIE PEPIN_Ier CARLOMAN (1536075778200) | |
| Décès | 20 novembre 1008 | de BRETAGNE GEOFFROY Ier Bérenger (12000592016) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 16 mars 455 | VALENTINIEN III Flavius Placidius (25167065673106608) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 janvier 395 | de ROME Théodose_Ier Le Grand Flavius Theodosius (25167065673770248) | |
| Décès | 8 juillet 810 | d'ITALIE PEPIN_Ier CARLOMAN (1536075778200) | |
| Décès | 17 avril 818 | d'ITALIE BERNARD_Ier (768037889100) | |
| Décès | 850 | de VERMANDOIS PEPIN II (384018944550) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | de GERMANIE LOUIS II le Jeune (1536075787726) | |
| Sépulture | ? | d'ITALIE BERNARD_Ier (768037889100) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | de FRANCE Mathilde Mahaut (96004736603) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 860 | de NORMANDIE Rollon Hrôlfr Raoul (96004736136) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 589 | d'HERSTAL Bodogisel (Saint-Arnaud) (98308850288160) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37k, le 29/01/2008.