Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 98%
| 1580-1600 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1601-1621 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1622-1643 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1644-1664 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1665-1685 | 37 | |||||||||||||||||||
| 1686-1707 | 55 | |||||||||||||||||||
| 1708-1728 | 94 | |||||||||||||||||||
| 1729-1749 | 80 | |||||||||||||||||||
| 1750-1771 | 99 | |||||||||||||||||||
| 1772-1792 | 64 | |||||||||||||||||||
| 1793-1813 | 49 | |||||||||||||||||||
| 1814-1835 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1836-1856 | 32 | |||||||||||||||||||
| 1857-1877 | 35 | |||||||||||||||||||
| 1878-1899 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1900-1920 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1921-1941 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1942-1963 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1964-1984 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1985-2007 | 2 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1580 - 1669 | 65 |
| 1670 - 1700 | 68 |
| 1702 - 1720 | 67 |
| 1721 - 1734 | 66 |
| 1735 - 1750 | 67 |
| 1751 - 1765 | 70 |
| 1766 - 1784 | 66 |
| 1785 - 1811 | 66 |
| 1812 - 1854 | 66 |
| 1855 - 1903 | 67 |
| 1904 - 2007 | 60 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37k, le 27/11/2007.