| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 mai 1945 | ROCHE Henri Francois |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 29 octobre 2006 | MANCEAU Rolande Germaine, Maximilienne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 avril 1927 | ANDRAUD Fernand |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 juin 1935 | LESTRADET Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 29 novembre 1968 | SAULOU Paul Louis | |
| Naissance | 26 juin 1974 | MANCEAU Thierry Charles, Maxime |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 mars 1750 | DUNAIS Francois |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 9 septembre 1994 | ANDRE Suzanne Augustine, Clementine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 février 1934 | MOREAU Michel Maxime, Marcel | |
| Naissance | 1 juin 1935 | LOGEZ Michel Auguste, Maxime | |
| Naissance | 3 octobre 1937 | LOGEZ Monique Berthe | |
| Mariage | 25 octobre 1958 | LOGEZ Michel Auguste, Maxime avec MOREAU Nicolle Monique | |
| Mariage | 5 septembre 1964 | LOGEZ Charles Alfred avec BOURREAU Annick Denise | |
| Mariage | 27 janvier 1979 | LOGEZ Michel Auguste, Maxime avec MOREAU Nicolle Monique |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 juin 1847 | CHANDONNAY Francois Laurent |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 16 juin 1973 | LOGEZ Alain Auguste avec ARNAULT Martine Lucienne, Denise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 août 2007 | SAUTREAU Sarah Alice, Océane |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 novembre 2004 | SAUTREAU Manon Annie, Marie (1) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 décembre 1965 | ANDRE Roger Edmond |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 22 mars 1979 | JOINNAULT Aimee Marthe, Josephine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1718 | GOUFFRAY Anne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | MANCEAU Anne | |
| Naissance | 1700 | CHAUFOURD Marie (771) | |
| Naissance | 1700 | PROUST Jean (770) | |
| Naissance | 1726 | APREMONT Rene |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 octobre 1881 | MANCEAU Georgette Clemence |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1680 | FOUILLET Pierre | |
| Naissance | 9 août 1822 | CUREAU Louise | |
| Mariage | 3 octobre 1843 | MANCEAU Francois Michel, Romain (48) avec CUREAU Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 juillet 1908 | JOINNAULT Aimee Marthe, Josephine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1670 | MARTINIERE Julien (2018) | |
| Naissance | 20 décembre 1716 | MARTINIERE Marie | |
| Décès | 18 février 1740 | GALLOYER Jeanne (2019) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 novembre 1841 | MELOT Madeleine Valerie (63) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 juillet 1675 | GALLOYER Jeanne (2019) | |
| Décès | 10 août 1697 | MELOT Jean (4032) | |
| Mariage | 28 novembre 1697 | MARTINIERE Julien (2018) avec GALLOYER Jeanne (2019) | |
| Mariage | 4 février 1702 | MELOT Julien (2016) avec RENARD Jeanne (2017) | |
| Naissance | 28 décembre 1702 | MELOT Rene (1008) | |
| Naissance | 9 octobre 1706 | MELOT Julien | |
| Naissance | 6 janvier 1711 | MARTINIERE Jeanne (1009) | |
| Naissance | 1 janvier 1712 | MELOT Francois | |
| Naissance | 10 octobre 1720 | MELOT Marie Madeleine | |
| Naissance | 7 mai 1726 | BUARD Magdeleine (1021) | |
| Décès | 18 mai 1737 | RENARD Jeanne (2017) | |
| Mariage | 3 juin 1738 | MELOT Rene (1008) avec MARTINIERE Jeanne (1009) | |
| Naissance | 23 mars 1739 | MELOT Renee | |
| Naissance | 13 septembre 1740 | MELOT Rene | |
| Décès | 24 janvier 1741 | MELOT Julien (2016) | |
| Mariage | 7 février 1741 | MELOT Julien avec MARTINIERE Marie | |
| Décès | 24 janvier 1742 | MARTINIERE Julien (2018) | |
| Naissance | 4 juin 1743 | MELOT Jean (504) | |
| Naissance | 4 juin 1743 | MELOT Louis | |
| Décès | 21 février 1744 | MELOT Louis | |
| Mariage | 25 novembre 1752 | SEVIN Rene (1020) avec BUARD Magdeleine (1021) | |
| Naissance | 1763 | ROBIDAS Angelique Francoise | |
| Décès | 29 août 1766 | SEVIN Rene (1020) | |
| Mariage | 26 avril 1770 | MELOT Jean (504) avec ROBIDAS Julienne Franoise (505) | |
| Naissance | 26 janvier 1771 | MELOT Francois | |
| Mariage | 27 juillet 1790 | SEVIN Francois (510) avec DAVOUST Anne (511) | |
| Naissance | 1 juin 1791 | SEVIN Anne (255) | |
| Mariage | 3 juillet 1792 | SEVIN Joseph avec GARNIER Jeanne | |
| Décès | 30 mars 1801 | BUARD Magdeleine (1021) | |
| Décès | 18 septembre 1831 | SEVIN Joseph | |
| Décès | 26 septembre 1844 | GARNIER Jeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 2 mai 1931 | ANDRE Raoul Emile avec TIMON Angele Marie, Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 mars 1812 | GUESNERIE Renee | |
| Naissance | 5 février 1814 | GUESNERIE Rosalie Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37k, le 27/11/2007.