Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 47%
| 1623-1638 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1639-1654 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1655-1670 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1671-1686 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1687-1702 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1703-1718 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1719-1735 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1736-1751 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1752-1767 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1768-1783 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1784-1799 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1800-1815 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1816-1831 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1832-1848 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1849-1864 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1865-1880 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1881-1896 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1897-1912 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1913-1928 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1929-1946 | 2 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1623 - 1743 | 66 |
| 1744 - 1790 | 65 |
| 1792 - 1851 | 66 |
| 1853 - 1946 | 38 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37k, le 07/04/2008.