| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 24 janvier 1836 | BOURHIS (LE) Guillaume |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 12 janvier 1782 | MARZIN Marie Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 avril 1695 | MARQUER Noël |
| Naissance | 14 mars 1697 | MARQUER Renée |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | avant 1671 | MARQUER Marc (522) |
| Naissance | avant 1671 | PRON Louise (523) |
| Mariage | 13 juin 1691 | MARQUER Marc (522) avec PRON Louise (523) |
| Naissance | 15 mai 1692 | MARQUER Charles |
| Naissance | 12 juillet 1693 | MARQUER Marguerite (261) |
| Mariage | 8 février 1717 | RIOUALEN Raoul (260) avec MARQUER Marguerite (261) |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | après 1693 | MARQUER Charles |
| Décès | après 1698 | MARQUER Marc (522) |
| Décès | après 1698 | MARQUER Renée |
| Décès | après 1698 | PRON Louise (523) |
| Décès | après 1722 | MARQUER Noël |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 9 novembre 1679 | TOULGOAT Catherine (1127) |
| Décès | 24 janvier 1734 | GOC (LE) Louis (280) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 17 septembre 1750 | BACON (LE) Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 20 mai 1733 | MORVZEN Roland (564) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 3 novembre 1705 | GOC (LE) Renée |
| Naissance | 15 septembre 1708 | GOC (LE) Guillaume (140) |
| Naissance | 21 mai 1711 | GOC (LE) Louis |
| Naissance | 1 avril 1717 | GOC (LE) Louis |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 7 octobre 1664 | MANCHEC (LE) Christophe (562) avec BUREL Catherine (563) |
| Mariage | 10 février 1666 | LIJOUR Guy avec MANCHEC (LE) Jeanne |
| Naissance | autour de 1676 | MORVZEN Roland (564) |
| Naissance | 13 avril 1679 | DROUT (LE) Hélène (565) |
| Naissance | autour de 1696 | MORVZEN Jean (282) |
| Décès | 19 juillet 1712 | MANCHEC (LE) Jeanne |
| Mariage | 17 janvier 1714 | MORVZEN Jean (282) avec POUPON (LE) Corentine (283) |
| Naissance | avant 1715 | ROY (LE) Barbe |
| Décès | 6 avril 1718 | MANCHEC (LE) Jeanne (281) |
| Décès | 7 avril 1721 | JAN Françoise |
| Naissance | 25 janvier 1724 | MORVZEN Catherine (141) |
| Décès | 1 mars 1728 | DROUT (LE) Hélène (565) |
| Mariage | 18 juillet 1731 | GOC (LE) Guillaume (140) avec ROY (LE) Barbe |
| Décès | 3 août 1744 | DROUT (LE) Jean |
| Mariage | 5 février 1777 | GOC (LE) Christophe avec BACON (LE) Marguerite |
| Naissance | 11 mars 1841 | CORRE (LE) Henri Guillaume |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | avant 1647 | LIJOUR Guy |
| Décès | après 1650 | BUREL Alain (1126) |
| Naissance | avant 1660 | DROUT (LE) Yves (1130) |
| Naissance | avant 1660 | MORVAN Hélène (1131) |
| Décès | après 1670 | LIJOUR Guy |
| Mariage | avant 1679 | DROUT (LE) Yves (1130) avec MORVAN Hélène (1131) |
| Naissance | avant 1690 | DROUT (LE) Jean |
| Décès | après 1690 | DROUT (LE) Yves (1130) |
| Décès | après 1690 | MORVAN Hélène (1131) |
| Naissance | avant 1690 | JAN Françoise |
| Mariage | avant 1696 | MORVZEN Roland (564) avec DROUT (LE) Hélène (565) |
| Décès | après 1706 | GOC (LE) Renée |
| Mariage | avant 1710 | DROUT (LE) Jean avec JAN Françoise |
| Décès | après 1712 | GOC (LE) Louis |
| Décès | après 1718 | GOC (LE) Louis |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | octobre 1663 | RIVOAL Jacques |
| Naissance | 25 février 1666 | RIVOAL Michel |
| Naissance | 19 mars 1673 | RIVOAL Urbane (1359) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | avant 1643 | RIVOAL Alain (2718) |
| Naissance | avant 1643 | TANGUY Louise (Lewénez) (2719) |
| Mariage | avant février 1663 | RIVOAL Alain (2718) avec TANGUY Louise (Lewénez) (2719) |
| Naissance | autour de 1664 | RIVOAL Anne |
| Décès | après 1664 | RIVOAL Jacques |
| Décès | après 1667 | RIVOAL Michel |
| Décès | après 1674 | RIVOAL Alain (2718) |
| Décès | après 1674 | TANGUY Louise (Lewénez) (2719) |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 7 décembre 1724 | MOAL (LE) Jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 8 janvier 1750 | SVAN Guillaume (342) |
| Evénement | 8 janvier 1750 | SCOUL (LE) Anne (343) |
| Evénement | 3 février 1752 | SVAN Guillaume (342) |
| Evénement | 3 février 1752 | SCOUL (LE) Anne (343) |
| Evénement | 9 juin 1754 | SVAN Guillaume (342) |
| Evénement | 9 juin 1754 | SCOUL (LE) Anne (343) |
| Evénement | 25 août 1755 | SVAN Guillaume (342) |
| Evénement | 25 août 1755 | SCOUL (LE) Anne (343) |
| Evénement | 26 octobre 1756 | SVAN Guillaume (342) |
| Evénement | 26 octobre 1756 | SCOUL (LE) Anne (343) |
| Evénement | 19 février 1759 | SVAN Guillaume (342) |
| Evénement | 19 février 1759 | SCOUL (LE) Anne (343) |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 10 juillet 1716 | HMERY Pierre (676) |
| Evénement | 10 juillet 1716 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 29 décembre 1734 | PENANGUER Jacquette (685) |
| Evénement | 29 décembre 1734 | SVAN Guillaume (684) |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 2 août 1722 | QUR (LE) Jean (678) |
| Evénement | 2 août 1722 | SVAN Marguerite (679) |
| Evénement | 1 décembre 1724 | QUR (LE) Jean (678) |
| Evénement | 1 décembre 1724 | SVAN Marguerite (679) |
| Evénement | 6 octobre 1727 | QUR (LE) Jean (678) |
| Evénement | 6 octobre 1727 | SVAN Marguerite (679) |
| Evénement | 25 mars 1732 | QUR (LE) Jean (678) |
| Evénement | 25 mars 1732 | SVAN Marguerite (679) |
| Evénement | 18 février 1734 | QUR (LE) Jean (678) |
| Evénement | 18 février 1734 | SVAN Marguerite (679) |
| Evénement | 11 mai 1741 | QUR (LE) Jean (678) |
| Evénement | 11 mai 1741 | SVAN Marguerite (679) |
| Evénement | 4 août 1744 | HMERY Pierre (338) |
| Evénement | 4 août 1744 | QUR (LE) Louise (339) |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 16 novembre 1668 | PUT (LE) Marie (2717) |
| Evénement | 16 novembre 1668 | SVAN Marc (2716) |
| Evénement | 19 mai 1698 | RIVOAL Urbane (1359) |
| Evénement | 19 mai 1698 | SVAN Yves (1358) |
| Evénement | 28 août 1701 | RIVOAL Urbane (1359) |
| Evénement | 28 août 1701 | SVAN Yves (1358) |
| Evénement | 8 septembre 1705 | RIVOAL Urbane (1359) |
| Evénement | 8 septembre 1705 | SVAN Yves (1358) |
| Evénement | 4 janvier 1713 | RIVOAL Urbane (1359) |
| Evénement | 4 janvier 1713 | SVAN Yves (1358) |
| Evénement | 2 décembre 1716 | QUR (LE) Jean (678) |
| Evénement | 2 décembre 1716 | SVAN Marguerite (679) |
| Evénement | 2 novembre 1718 | RIVOAL Urbane (1359) |
| Evénement | 2 août 1722 | SVAN François |
| Evénement | 1 décembre 1724 | SVAN René |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 25 août 1726 | PENANGUER Jacquette (685) |
| Evénement | 25 août 1726 | SVAN Guillaume (684) |
| Evénement | 15 mai 1728 | PENANGUER Jacquette (685) |
| Evénement | 15 mai 1728 | SVAN Guillaume (684) |
| Evénement | 27 février 1733 | PENANGUER Jacquette (685) |
| Evénement | 27 février 1733 | SVAN Guillaume (684) |
| Evénement | 18 février 1734 | PENANGUER Jacquette (685) |
| Evénement | 2 avril 1737 | PENANGUER Jacquette (685) |
| Evénement | 2 avril 1737 | SVAN Guillaume (684) |
| Evénement | 13 juillet 1738 | PENANGUER Jacquette (685) |
| Evénement | 13 juillet 1738 | SVAN Guillaume (684) |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 27 novembre 1666 | HMERY Guillaume (1352) |
| Evénement | 27 novembre 1666 | LOUARN (LE) Jeanne (1353) |
| Evénement | 19 mars 1668 | TURC LE) Jean (1354) |
| Evénement | 11 novembre 1668 | HMERY Guillaume (1352) |
| Evénement | 11 novembre 1668 | LOUARN (LE) Jeanne (1353) |
| Evénement | 7 décembre 1669 | TURC LE) Jean (1354) |
| Evénement | 4 août 1675 | HMERY Guillaume (1352) |
| Evénement | 4 août 1675 | LOUARN (LE) Jeanne (1353) |
| Evénement | 28 janvier 1678 | HMERY Guillaume (1352) |
| Evénement | 28 janvier 1678 | LOUARN (LE) Jeanne (1353) |
| Evénement | 18 octobre 1682 | THERSIGUEL Catherine (1355) |
| Evénement | 18 octobre 1682 | TURC LE) Jean (1354) |
| Evénement | 24 février 1704 | HMERY Pierre (676) |
| Evénement | 24 février 1704 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Evénement | 5 juillet 1706 | HMERY Pierre (676) |
| Evénement | 5 juillet 1706 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Evénement | 19 août 1708 | HMERY Pierre (676) |
| Evénement | 19 août 1708 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Evénement | 20 octobre 1710 | HMERY Pierre (676) |
| Evénement | 20 octobre 1710 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Evénement | 14 juillet 1712 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Evénement | 2 octobre 1714 | HMERY Pierre (676) |
| Evénement | 2 octobre 1714 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Evénement | 19 octobre 1721 | HMERY Pierre (676) |
| Evénement | 18 mars 1724 | HMERY Pierre (676) |
| Evénement | 19 février 1746 | HMERY Pierre (338) |
| Evénement | 19 février 1746 | QUR (LE) Louise (339) |
| Evénement | 2 février 1747 | HMERY Pierre (338) |
| Evénement | 2 février 1747 | QUR (LE) Louise (339) |
| Evénement | 17 septembre 1748 | HMERY Pierre (338) |
| Evénement | 17 septembre 1748 | QUR (LE) Louise (339) |
| Evénement | 5 octobre 1750 | HMERY Pierre (338) |
| Evénement | 7 octobre 1750 | QUR (LE) Louise (339) |
| Evénement | 14 février 1752 | HMERY Pierre (338) |
| Evénement | 14 février 1752 | QUR (LE) Louise (339) |
| Evénement | 11 décembre 1753 | HMERY Pierre (338) |
| Evénement | 11 décembre 1753 | QUR (LE) Louise (339) |
| Evénement | 11 novembre 1755 | HMERY Pierre (338) |
| Evénement | 11 novembre 1755 | QUR (LE) Louise (339) |
| Evénement | 29 avril 1757 | HMERY Pierre (338) |
| Evénement | 29 avril 1757 | QUR (LE) Louise (339) |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 1 novembre 1718 | HMERY Pierre (676) |
| Evénement | 1 novembre 1718 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 4 mai 1672 | THERSIGUEL Catherine (1355) |
| Evénement | 4 mai 1672 | TURC LE) Jean (1354) |
| Evénement | 1 septembre 1674 | THERSIGUEL Catherine (1355) |
| Evénement | 1 septembre 1674 | TURC LE) Jean (1354) |
| Evénement | 9 octobre 1679 | THERSIGUEL Catherine (1355) |
| Evénement | 9 octobre 1679 | TURC LE) Jean (1354) |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 19 mars 1668 | THERSIGUEL Catherine (1355) |
| Evénement | 7 décembre 1669 | THERSIGUEL Catherine (1355) |
| Evénement | 19 octobre 1721 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Evénement | 18 mars 1724 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Type événement | Date | Individu |
| Evénement | 2 novembre 1718 | QUR (LE) Jean (678) |
| Evénement | 2 novembre 1718 | SVAN Marguerite (679) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 8 janvier 1750 | SVAN Brigitte (171) |
| Naissance | 3 février 1752 | SVAN Marie Marguerite |
| Naissance | 9 juin 1754 | SVAN Vincent |
| Naissance | 25 août 1755 | SVAN Louis François |
| Naissance | 26 octobre 1756 | SVAN René François |
| Naissance | 19 février 1759 | SVAN Guillaume |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 10 juillet 1716 | HMERY Renée |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 29 décembre 1734 | SVAN Vincent |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 2 août 1722 | QUR (LE) Louise (339) |
| Naissance | 1 décembre 1724 | QUR (LE) René |
| Naissance | 6 octobre 1727 | QUR (LE) Yves |
| Naissance | 25 mars 1732 | QUR (LE) Marie |
| Naissance | 18 février 1734 | QUR (LE) Jean |
| Naissance | 11 mai 1741 | QUR (LE) Corentin |
| Naissance | 4 août 1744 | HMERY Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 16 novembre 1668 | SVAN Yves (1358) |
| Naissance | 19 mai 1698 | SVAN Marguerite (679) |
| Naissance | 28 août 1701 | SVAN Louis |
| Naissance | 8 septembre 1705 | SVAN René |
| Naissance | 4 janvier 1713 | SVAN Marie |
| Naissance | 2 décembre 1716 | QUR (LE) Jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 25 août 1726 | SVAN Louise |
| Naissance | 15 mai 1728 | SVAN Guillaume (342) |
| Naissance | 27 février 1733 | SVAN Jeanne |
| Naissance | 2 avril 1737 | SVAN Marie |
| Naissance | 13 juillet 1738 | SVAN lisabeth |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 7 décembre 1669 | TURC LE) Yves |
| Naissance | 4 août 1675 | HMERY Pierre (676) |
| Naissance | 18 octobre 1682 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Evénement | 14 juillet 1712 | HMERY Pierre (676) |
| Naissance | 19 octobre 1721 | HMERY Pierre (338) |
| Naissance | 11 décembre 1753 | HMERY Louis |
| Naissance | 11 novembre 1755 | HMERY Jeanne (169) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 1 novembre 1718 | HMERY Mathurin |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 4 mai 1672 | TURC LE) Louis |
| Naissance | 1 septembre 1674 | TURC LE) Sébastien |
| Naissance | 9 octobre 1679 | TURC LE) Denis |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 27 novembre 1666 | HMERY Corentin |
| Naissance | 19 mars 1668 | TURC LE) Marie |
| Naissance | 11 novembre 1668 | HMERY Jeanne |
| Naissance | 28 janvier 1678 | HMERY Julien |
| Naissance | 24 février 1704 | HMERY Jeanne |
| Naissance | 5 juillet 1706 | HMERY François |
| Naissance | 19 août 1708 | HMERY Marie |
| Naissance | 20 octobre 1710 | HMERY Jean |
| Naissance | 14 juillet 1712 | HMERY Julien |
| Naissance | 2 octobre 1714 | HMERY Marguerite |
| Naissance | 18 mars 1724 | HMERY Ambroise |
| Naissance | 19 février 1746 | HMERY Marie |
| Naissance | 2 février 1747 | HMERY Jean |
| Naissance | 17 septembre 1748 | HMERY Jean René |
| Naissance | 5 octobre 1750 | HMERY Pierre |
| Naissance | 14 février 1752 | HMERY Joseph |
| Naissance | 29 avril 1757 | HMERY Marguerite Louise |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 2 novembre 1718 | QUR (LE) Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | avant septembre 1664 | HMERY Guillaume (1352) avec LOUARN (LE) Jeanne (1353) |
| Naissance | 17 décembre 1664 | HMERY Jean |
| Mariage | avant 1668 | TURC LE) Jean (1354) avec THERSIGUEL Catherine (1355) |
| Naissance | 7 février 1673 | HMERY Appoline |
| Décès | 9 septembre 1678 | HMERY Julien |
| Naissance | 21 janvier 1685 | HMERY Louis |
| Naissance | après novembre 1685 | SVAN Guillaume (684) |
| Naissance | 1688 | QUR (LE) Jean (678) |
| Naissance | 16 octobre 1689 | HMERY Corentin |
| Naissance | avant 1692 | MOAL (LE) Jeanne |
| Mariage | 6 février 1696 | SVAN Yves (1358) avec RIVOAL Urbane (1359) |
| Naissance | après septembre 1696 | SVAN Guillaume |
| Naissance | après 1696 | SVAN François |
| Mariage | 21 février 1702 | HMERY Pierre (676) avec TURC LE) Jeanne (677) |
| Naissance | avant 1705 | PENANGUER Jacquette (685) |
| Naissance | 4 février 1708 | SVAN Claude |
| Décès | 5 janvier 1713 | SVAN Marie |
| Mariage | 4 novembre 1715 | QUR (LE) Jean (678) avec SVAN Marguerite (679) |
| Mariage | 20 février 1719 | SVAN Guillaume (684) avec MOAL (LE) Jeanne |
| Mariage | 27 septembre 1725 | SVAN Guillaume (684) avec PENANGUER Jacquette (685) |
| Naissance | 18 novembre 1730 | SVAN Marguerite |
| Naissance | 24 février 1737 | QUR (LE) Marguerite |
| Naissance | 23 janvier 1742 | SVAN Jean |
| Mariage | 21 octobre 1743 | HMERY Pierre (338) avec QUR (LE) Louise (339) |
| Décès | avant octobre 1743 | SVAN Marguerite (679) |
| Décès | avant 1743 | HMERY Pierre (676) |
| Décès | avant 1743 | TURC LE) Jeanne (677) |
| Décès | après août 1744 | QUR (LE) Jean (678) |
| Décès | 20 avril 1746 | HMERY Marie |
| Décès | après 1748 | HMERY Jean |
| Mariage | 22 janvier 1776 | MEUR (LE) Mathurin (168) avec HMERY Jeanne (169) |
| Evénement | 29 septembre 1828 | BOURBAO Yves Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | avant 1645 | HMERY Guillaume (1352) |
| Naissance | avant 1645 | LOUARN (LE) Jeanne (1353) |
| Naissance | avant 1648 | PUT (LE) Marie (2717) |
| Naissance | avant 1648 | SVAN Marc (2716) |
| Naissance | avant 1650 | THERSIGUEL Catherine (1355) |
| Naissance | avant 1650 | TURC LE) Jean (1354) |
| Décès | après 1665 | HMERY Jean |
| Décès | après 1667 | HMERY Corentin |
| Mariage | avant février 1668 | SVAN Marc (2716) avec PUT (LE) Marie (2717) |
| Naissance | avant 1668 | ?112 (1357) |
| Naissance | avant 1668 | QUR (LE) Denis (1356) |
| Décès | après 1669 | HMERY Jeanne |
| Décès | après 1669 | TURC LE) Marie |
| Décès | après 1670 | PUT (LE) Marie (2717) |
| Décès | après 1670 | SVAN Marc (2716) |
| Décès | après 1673 | TURC LE) Louis |
| Décès | après 1674 | HMERY Appoline |
| Décès | après 1675 | TURC LE) Sébastien |
| Décès | après 1683 | THERSIGUEL Catherine (1355) |
| Décès | après 1683 | TURC LE) Jean (1354) |
| Décès | après 1686 | HMERY Louis |
| Mariage | avant 1688 | QUR (LE) Denis (1356) avec ?112 (1357) |
| Décès | après octobre 1689 | LOUARN (LE) Jeanne (1353) |
| Décès | après 1690 | ?112 (1357) |
| Décès | après février 1696 | RIVOAL Anne |
| Décès | avant février 1702 | HMERY Guillaume (1352) |
| Décès | après 1702 | SVAN Louis |
| Décès | après 1705 | HMERY Jeanne |
| Décès | après 1707 | HMERY François |
| Décès | après 1707 | TURC LE) Denis |
| Décès | après 1709 | HMERY Marie |
| Décès | après 1711 | HMERY Jean |
| Décès | après 1713 | HMERY Julien |
| Décès | après 1714 | SVAN Yves (1358) |
| Décès | avant novembre 1715 | QUR (LE) Denis (1356) |
| Décès | après 1715 | HMERY Corentin |
| Décès | après 1715 | HMERY Marguerite |
| Décès | après 1716 | SVAN Guillaume |
| Décès | après 1717 | HMERY Renée |
| Décès | après 1717 | QUR (LE) Jeanne |
| Décès | après 1717 | TURC LE) Yves |
| Décès | après décembre 1718 | RIVOAL Urbane (1359) |
| Décès | après 1719 | QUR (LE) Marguerite |
| Décès | après 1724 | SVAN François |
| Décès | avant septembre 1725 | MOAL (LE) Jeanne |
| Naissance | après 1725 | SVAN Alain |
| Décès | après 1725 | SVAN René |
| Décès | après 1727 | SVAN Louise |
| Décès | après 1728 | QUR (LE) Yves |
| Décès | après 1728 | SVAN Claude |
| Décès | après 1733 | QUR (LE) Marie |
| Décès | après 1734 | SVAN Jeanne |
| Décès | après 1735 | QUR (LE) Jean |
| Décès | après 1738 | SVAN Marie |
| Décès | après 1739 | SVAN lisabeth |
| Décès | après janvier 1742 | PENANGUER Jacquette (685) |
| Décès | après 1742 | QUR (LE) Corentin |
| Décès | après 1743 | SVAN Jean |
| Décès | après 1744 | HMERY Mathurin |
| Décès | avant janvier 1748 | SVAN Guillaume (684) |
| Décès | après 1749 | HMERY Jean René |
| Décès | après 1749 | QUR (LE) René |
| Décès | après 1751 | HMERY Ambroise |
| Décès | après 1751 | HMERY Pierre |
| Décès | après 1753 | SVAN Marie Marguerite |
| Décès | après 1753 | HMERY Joseph |
| Décès | après 1753 | SVAN Marguerite |
| Décès | après 1755 | SVAN Vincent |
| Décès | après 1755 | SVAN Vincent |
| Décès | après 1756 | SVAN Louis François |
| Décès | après 1757 | SVAN René François |
| Décès | après 1758 | HMERY Marguerite Louise |
| Décès | après 1758 | QUR (LE) Marguerite |
| Décès | après octobre 1774 | SVAN Guillaume (342) |
| Décès | avant octobre 1774 | SCOUL (LE) Anne (343) |
| Décès | avant 1776 | HMERY Pierre (338) |
| Décès | avant 1776 | QUR (LE) Louise (339) |
| Décès | après 1777 | HMERY Louis |
| Décès | après 1777 | HMERY Marie |
| Décès | après 1829 | BOURBAO Yves Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36p, le 25/05/2007.