Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 50%
| 1614-1631 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1632-1649 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1650-1667 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1668-1685 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1686-1703 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1704-1721 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1722-1739 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1740-1757 | 34 | |||||||||||||||||||
| 1758-1775 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1776-1793 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1794-1811 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1812-1829 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1830-1847 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1848-1865 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1866-1883 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1884-1901 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1902-1919 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1920-1937 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1938-1955 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1956-1974 | 4 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1614 - 1706 | 67 |
| 1707 - 1758 | 68 |
| 1760 - 1846 | 65 |
| 1848 - 1974 | 51 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37k, le 29/04/2008.